HOME水素水 還元水 浄水器トピックス電解による水質の変化
水道水をろ過するだけでなく、浄水器で十分に磨かれた「おいしい水」を電気分解することで、水に含まれているミネラル類が還元水側と酸性水側に分かれる事により水質が大きく変化します。具体的には以下で示すような変化が一般に知られていますが、今後の研究から、更なる可能性が期待されている。それが電解水です。
| 水道水 | 還元水 | 酸性水(酸化水) | ミネラルウォーター | |
|---|---|---|---|---|
| ph(ペーハー) | 7.0 | 10.5 | 4.5 | 8.0 |
| al(アルミニウム) | 0.03mg/d1 | 0.02mg/d1 | 0.06mg/d1 | 0.02mg/d1 |
| ca(カルシウム) | 9.90mg/1 | 12.50mg/1 | 6.93mg/1 | 10.05mg/1 |
| mg(マグネシウム) | 1.95mg/1 | 2.32mg/1 | 1.33mg | 2.03mg/1 |
| k(カリウム) | 0.46mg/1 | 0.75mg/1 | 0.40mg/1 | 0.65mg/1 |
| na(ナトリウム) | 1.08mg/1 | 2.61mg/1 | 0.60mg/1 | 1.58mg/1 |
| 溶存酸素 | 10.0ppm | 7.2ppm | 14.8ppm | 9.2ppm |
| 溶存水素 | 2.3〜2.6ppb | 1030〜1060ppb | 1.3〜1.6ppb | 2.3〜10.8ppb |
| 酸化還元電位 | +453(mv) | -283(mv) | +251(mv) | +251(mv) |
| 表面張力 | 中 | 低 | 中 | 中 |
| 浸透圧 | 中 | 高 | 低 | 中 |
| 溶解力 | 中 | 高 | 低 | 中 |
| 熱・電気伝導 | 中 | 高 | 低 | 中 |
| 漂白作用 | 低 | 低 | 高 | 低 |
| 殺菌作用 | 中 | 中 | 高 | 低 |
参考文献 ⁄ 「医学を変える水」 生命の水研究所 小羽田建雄 著
使用原水 ⁄ 横浜市旭区内水道水
実験使用機種 ⁄ 日本電子工業製「アルカリ名人」