
| 品名 | スーパーウォーター・ミニ | 形式 | JED-007 |
|---|---|---|---|
| 電 極 | チタン白金 | 電解槽洗浄方式 | 無洗浄方式 |
| 定格電圧 | AC100V | 生成時間 | 0.7L/9分 |
| 定格電流 | 0.6A | 製品寸法 | 高292x幅158x奥行150(mm) |
| 消費電力 | 約60W | 製品質量 | 3kg |
| 電解槽 | 2槽 | 電解槽寿命 | 約1200時間 |
| 微生物・ウイルス | 次亜塩素酸水 (40ppm) |
次亜塩素酸Na (1,000 ppm) |
|
|---|---|---|---|
| グラム陽性菌 | 黄色ブドウ球菌 (Staphylococcus aureus) | ◎(10秒) | ◎(10秒) |
| MRSA (メチシリン耐性ブドウ球菌) | ◎(10秒) | ◎(10秒) | |
| セレウス菌 (Bacillus cereus) | △(3〜5分) | △(3〜5分) | |
| 結核菌 (Mycobacterium tuberculosis) | △(2.5分) | ▲(30分) | |
| その他の抗酸菌 | △(1〜2.5分) | ▲(2.5〜30分) | |
| グラム陰性菌 | サルモネラ菌 (Salmonella Enteritidis) | ◎(10秒) | ◎(10秒) |
| 腸炎ビブリオ菌 (Vibrio parahaemolyticus) | ◎(10秒) | ◎(10秒) | |
| 腸管出血性大腸菌 (Escherichia coli O157:H7) | ◎(10秒) | ◎(10秒) | |
| カンピロバクター菌 (Campylobacter jejuni) | ◎(10秒) | ◎(10秒) | |
| 緑膿菌 (Pseudomonas aeruginosa) | ◎(10秒) | ◎(10秒) | |
| ウイルス | ノロウイルス (ネコカリシウイルス) | ◎ | ○ |
| インフルエンザウイルス (2009年新型含む) | ◎(10秒) | ◎(10秒) | |
| エンテロウイルス | ◎(10秒) | ◎(10秒) | |
| ヘルペスウイルス | ◎(10秒) | ◎(10秒) | |
| 真菌 | カンジダ (Candida albicans) | ◎(10秒) | ◎(10秒) |
| 黒カビ (アスペルギルス; Aspergillus niger) | △(5分) | ×(120分) | |
| 青カビ (ペニシリウム; Penicillium cyclopium) | △(5分) | ×(120分) | |
殺菌効果または不活化効果: ◎(即効)>○>△>▲>×(無効)