
パイウォーター / 厨房用浄活水器
P ウォーター
販売元 株式会社ユーピー

パイウォーターは、厨房で使用する水の質を整え、日々の調理を支える厨房用浄活水システムです。
炊飯、だし、スープ、ドリンク、仕込みなど、厨房ではあらゆる工程で水が使われています。
そのため、毎日使う水の状態を整えることは、安定した調理環境づくりのうえで重要です。
パイウォーターは、厨房の基礎となる水を整えることで、調理環境の品質向上をサポートします。
さらに、Pウォーター本体はステンレス製で衛生的。耐久性にも優れ、厨房内でも清潔な状態を保ちやすい設計です。業務用厨房で求められる衛生性と耐久性を備えながら、毎日の調理を支える水環境づくりに貢献します。
7層構造カートリッジにより、水道水中の残留塩素や不純物、臭気を除去するとともに、水を段階的に整え、酸化還元作用を高めた安定した水質へと導きます。

日本食品分析センター(第208031982-001号)
| 分析試験項目 | 基準 | 結果 |
|---|---|---|
| 一般細菌 | 集落数100以下/mL | 30以下/mL |
| 大腸菌 | 検出されない | 検出せず |
| カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 検出せず |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 検出せず |
| セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 検出せず |
| 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 検出せず |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 検出せず |
| 六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 | 検出せず |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 検出せず |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 1.1mg/L |
| フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.07mg/L |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 検出せず |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 検出せず |
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 検出せず |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.02mg/L以下 | 検出せず |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 検出せず |
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 0.001mg/L |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 検出せず |
| トリクロロエチレン | 0.03mg/L以下 | 検出せず |
| ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 検出せず |
| 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 検出せず |
| クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 検出せず |
| クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 検出せず |
| ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L以下 | 検出せず |
| ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 検出せず |
| 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 検出せず |
| 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 検出せず |
| トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L以下 | 検出せず |
| ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 検出せず |
| ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 検出せず |
| ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.003mg/L |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 検出せず |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 検出せず |
| 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 検出せず |
| 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 検出せず |
| ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 12mg/L |
| マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 検出せず |
| 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 14mg/L |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | 60mg/L |
| 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 120mg/L |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 検出せず |
| ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 検出せず |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | 検出せず |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 検出せず |
| フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 検出せず |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 5mg/L以下 | 0.5mg/L |
| pH値 | 5.8以上〜8.6以下 | 7.9(17℃) |
| 味 | 異常でない | 異常なし |
| 臭気 | 異常でない | 異常なし |
| 色度 | 5度以下 | 1度以下 |
| 濁度 | 2度以下 | 1度以下 |
パイウォーター導入店舗のご紹介

「 Ramen Break Beats 」様
〒153-0063
東京都目黒区目黒4-21-19 アイビーハイツ1階
店舗ホームページ:
https://ramenbreakbeats.wixsite.com/my-site-1/
Instagram:
https://www.instagram.com/ramenbreakbeats/
ミシュランガイド東京 2026
ビブグルマン:価格以上の満足感が得られる料理
https://guide.michelin.com/jp/ja/tokyo-region/tokyo/restaurant/ramen-break-beats

「 中国料理 元龍菜 」様
〒574-0015
大阪府大東市野崎1-7 野崎ヶ丘ハイツ18-103
Instagram:
https://www.instagram.com/gen_ron_sai/
Facebook:
https://www.facebook.com/genronsai
| 項目 | ||
|---|---|---|
| 材質(本体カバー) | ステンレス | |
| 使用可能最低水圧 | 0.5kg〜3kg | |
| 本体サイズ | 高さ356 mm × 直径130 mm | |
| カートリッジ寿命 | 約2年 | |