HOME商品一覧浄水器各種逆浸透膜システム 自然の泉 US100
寸法 | 本体:360(幅)×140(奥行)×400(高さ)mm / タンク:360(Ф)×400(高さ)mm |
---|---|
貯水容量 | 11リットル ※水道水圧力によって貯水量は変化します。 |
総重量 | 約7kg |
電源・消費電力 | AC100V 50/60Hz ・ 65W |
材質 | ハウジング:ポリプロピレン / タンク:ポリプロピレン / フォーセット:黄銅クロムメッキ / ピッチャー:アクリル樹脂 |
供給原水圧 | 0.1MPa〜0.45MPa |
浄水能力 | 約260ml/分(25℃) 約370L/日(25℃) |
回収率 | 25〜50%(水温5〜25℃) |
総溶解物質除去率 | 96%(平均) |
使用フィルター | セディメントフィルター、カーボンフィルター、RO メンブレン、ポストカーボンフィルター |
業務向けオプション | 30リットルタンク、60リットルタンク |
自然の泉 US100の製造元が、「水道水」とスーパーなどに設置されている「自販機処理水(RO ピュアウォーター)」の2検体を数店舗で採取し検査を行いました。その結果、自販機の放射性物質の除去能力と、RO ピュアウォーターの安全性を同時に確認することが出来ました。
調査物質:放射性ヨウ素 I-131
採水地 | 採水日時 | 試料名 | 放射能濃度 (Bq/L) | 検出下限値(Bq/L) | 除去率(%) |
---|---|---|---|---|---|
東京都葛飾区(●●店) | 3月25日16:50 | 水道水 | 38.7±4.26 | 9.41 | |
東京都葛飾区(●●店) | 3月25日16:50 | RO ピュアウォーター | ND | 7.68 | ≒80.1以上 |
東京都荒川区(●●店) | 3月25日18:10 | 水道水 | 58.3±4.69 | 8.63 | |
東京都荒川区(●●店) | 3月25日18:10 | RO ピュアウォーター | ND | 8.41 | ≒85.5以上 |
東京都江戸川区(●●店) | 3月25日19:00 | 水道水 | 41.5±4.29 | 9.13 | |
東京都江戸川区(●●店) | 3月25日19:00 | RO ピュアウォーター | ND | 8.29 | ≒85.5以上 |
※NDは検出下限値未満であることを示します。
※放射性セシウムCs134,Cs137については、いずれの店舗においても水道水中に検出されませんでした。
3店舗において水道水中に認められた放射性ヨウ素I-131が、自販機処理水からは検出下限値以下という検査結果となりました。尚、水道水中のヨウ素濃度が低かったため、最大除去率85.5%以上までの結果となりましたが、自販機における放射性ヨウ素に対する除去性能が確認されました。