HOME商品一覧逆浸透膜浄水器(RO浄水器)業務用ROユニット SPシリーズ
SP-9T仕様 | SP-18T仕様 | SP-35T仕様 | ||
---|---|---|---|---|
定格電力 | 制御 | 100V 50/60Hz 200W | ||
ポンプ | 200V 50/60Hz 三相 2.2kW | |||
寸法 | 高さ1500mm 幅700mm 奥行600mm |
高さ1500mm 幅700mm 奥行600mm |
高さ1500mm 幅700mm 奥行700mm |
|
乾燥重量 | 105kg | 125kg | 140kg | |
浄水方式 | 逆浸透膜(R.O.)浄水方式 | |||
フィルター | プレフィルター | 20"BB 5μmセディメントフィルター | ||
20"BB カーボンフィルター | ||||
R.O.メンブレン | 4040XLE × 1本 | 4040XLE × 2本 | 4040XLE × 4本 | |
能力 | 透過水生成量 | 375L/時 運転圧力0.7MPa・ 水温25℃の場合 |
750L/時 運転圧力0.7MPa・ 水温25℃の場合 |
1460L/時 運転圧力0.7MPa・ 水温25℃の場合 |
187L/時 運転圧力0.7MPa・ 水温5℃の場合 |
375L/時 運転圧力0.7MPa・ 水温5℃の場合 |
730L/時 運転圧力0.7MPa・ 水温5℃の場合 |
||
270L/時 推奨生成量 (水温に関わらず定量運転) |
540L/時 推奨生成量 (水温に関わらず定量運転) |
1080L/時 推奨生成量 (水温に関わらず定量運転) |
||
排水量 | 透過水と同量以上 (システム回収率50%以下) |
透過水と同量(システム回収率50%の場合) | ||
運転圧力範囲 | 0.5〜0.8MPa | 0.4〜0.7MPa | ||
平均イオン除去率 | 94〜96% | |||
システム回収率 | 30〜50% | 50〜65% | ||
設置環境 | 屋内 (周囲温度: 2〜35℃以下) ※凍結環境ではご使用になれません。 | |||
原水条件 | 水質 | 水道水(但し、以下の条件を満たしていること) 硬度 100ppm以下、イオン化シリカ 25ppm以下) ※原水が地下水の場合、別途前処理が必要になることがあります。 |
||
原水供給水量 | 1500L/時(25L/分) | 1800L/時(30L/分) | 2700L/時(45L/分) | |
供給動水圧範囲 | 0.2〜0.4MPa ※0.4MPaを超える場合は減圧弁が必要です。 | |||
供給水温 | 5℃〜30℃ | |||
pH | 5.8〜8.6 | |||
耐圧能力 | 供給動水耐圧 | 0.4MPa | ||
運転耐圧 | 1MPa | |||
制御方式 | 2点式液面センサー(液面センサー・貯水タンク別売) | |||
接続 | 原水給水側 | Rc3/4 | ||
透過水送水側 | Rc3/4 | |||
排水側 | Rc3/4 | |||
主要機能 | 供給水圧低下時の加圧ポンプ停止機能 | |||
停止信号1系統入力可能 | ||||
オートフラッシング機能(起動時・連続運転時2時間毎に30秒) | ||||
液面センサーによる浄水器の運転/停止(別売) | ||||
グリセリン入圧力計 x 3個 | ||||
流量計 x 2個 | ||||
プレフィルターハウジング取り外し用レンチ |