HOME商品一覧マイナスイオン測定器 水質検査機器PINPOINT ORPモニター全国水道水ORP一覧

全国水道水ORP一覧 - いろんな水の酸化還元電位表・比較

本各地の色々な水(水道水)の酸化還元電位値を調べています。

プラスの数値が大きいほど酸化されている水であり、マイナスの数値が大きいほど還元力が強い水であるといえます。酸化した油が有害なように酸化した水(プラスの水)が私たちの身体に有益のはずがありません。

以前、私たちが使用していた水はマイナスの水が多かったようです。その証拠に全国各地で「水餅」の習慣がありました。現在でも各地の地下水・湧水でマイナスの水が見つかっています。水餅にできた水がマイナスの水。モチがカビにくい水。すなわち、マイナス数値が大きいほど抗酸化力(還元力)が強い水であると言えます。身体にいい水はマイナスの水、活性酸素を消去する水と言われています。

各種・各地の水の酸化還元電位値
(※計測機器 PINPOINT ORP MonitorTM 米国製 及び SUDOS-310)

各種・各地の水 酸化還元電位 測定温度(℃) 測定日
ハワイ州オアフ島ワイキキのミラマーホテル +104mv 24.0℃ 20.06.2002
東京都目黒区中央町2丁目 +631mv 17.0℃ 10.04.2000
東京都世田谷区桜町3丁目 +612mv 12.3℃ 14.03.2000
東京都港区 +565mv 15.2℃  
東京都中野区中野本町5丁目 +535mv 22.7℃ 07.09.2000
東京都品川区南品川1丁目 +678mv 20.3℃ 22.05.2000
東京都大田区南蒲田3丁目 +524mv 12.1℃ 13.03.2000
東京都練馬区三原台3丁目 +530mv 14.8℃ 20.01.2000
東京都板橋区板橋4丁目 +668mv 12.5℃ 03.02.2000
東京都北区東十条 +672mv 20.3℃ 16.06.2000
東京都足立区千住柳町 +617mv 15.5℃ 14.04.2000
東京都足立区鹿浜4丁目 +666mv 21.0℃ 15.06.2000
東京都葛飾区新宿 +582mv 17.2℃ 24.11.1999
東京都葛飾区水元4丁目 +707mv 11.4℃ 11.01.2000
東京都小金井市東町 +521mv 20.3℃ 30.05.2001
東京都府中市美好町 +617mv 17.0℃ 18.04.2000
東京都八王子市子安町 +623mv 10.4℃ 11.02.2000
埼玉県さいたま市上木崎 +682mv 9.2℃ 27.01.2000
埼玉県さいたま市南浦和3丁目 +673mv 10.3℃ 24.02.2000
埼玉県さいたま市東大宮6丁目 +615mv 17.0℃ 17.05.2000
埼玉県さいたま市上峰 +513mv 18.4℃ 21.03.1997
埼玉県所沢市上安松 +551mv 11.3℃ 04.03.2002
埼玉県川越市清水町 +530mv 14.5℃ 18.01.2000
埼玉県蕨市中央町3丁目 +601mv 21.0℃ 13.06..2000
埼玉県朝霞市三原4丁目 +584mv 24.9℃ 25.05.2000
埼玉県富士見市関沢2丁目 +540mv 23.7℃ 06.09.2000
埼玉県大井町苗間 +604mv 17.2℃ 26.04.2000
埼玉県越谷市赤山 +666mv 9.3℃ 24.12.1999
埼玉県八潮市中央3丁目 +632mv 20.4℃ 31.05.2001
埼玉県上里パーキングエリア +430mv 22.7℃ 13.08.2000
埼玉県熊谷市石原 +512mv 13.4℃ 15.03.2000
埼玉県春日部市谷原 +673mv 19.7℃ 18.11.1999
埼玉県南埼玉郡宮代町1-9-20 +612mv 15.0℃ 07.03.2002
千葉市中央区仁戸名町 +635mv 16.1℃ 12.05.2000
千葉市花見川区花園3丁目 +773mv 9.9℃ 15.02.2000
千葉県市川市東菅野 +645mv 11.3℃ 01.03.2000
千葉県市川市香取1丁目 +651mv 19.8℃ 14.06.2000
千葉県四街道市栗山990-5 +531mv 13.0℃ 05.03.2002
千葉県習志野市袖ヶ浦1丁目 +732mv 22.4℃ 12.07.2000
千葉県大網白里町大網 +496mv 12.0℃ 08.03.2000
千葉県鎌ヶ谷市道野辺 +610mv 19.9℃ 17.11.1999
千葉県鎌ヶ谷市南初富3丁目 +728mv 24.2℃ 12.09.2000
千葉県佐倉市上志津 +502mv 11.1℃ 09.03.2000
千葉県松戸市南花島3丁目 +604mv 10.1℃ 17.02.2000
千葉県船橋市松ヶ丘 +762mv 12.4℃ 14.12.1999
千葉県船橋市高根木戸 +634mv 14.6℃ 07.03.2000
市原市大洲 +710mv 16.3℃ 10.11.1999
千葉県御宿町六軒町井戸 +280mv 18.5℃ 21.01.2000
千葉県鴨川市横渚750 +602mv 19.3℃ 21.03.2002
千葉県木更津市太田4-20-4 +587mv 24.9℃ 24.05.2000
千葉県館山市舟形 +690mv 10.1℃ 19.02.2000
千葉県久留里にある酒造元の井戸 -100〜150mv - 伝聞
栃木県足利市通1丁目 +431mv 17.0℃ 07.11.2001
栃木県宇都宮市下荒針町 +587mv 23.9℃ 05.07.2001
栃木県佐野市赤見 +573mv 13.0℃ 02.03.2002
栃木県佐野市出流原町
出流原弁天池の水(名水百選)
+101mv 11.0℃ 02.03.2002
あしかがの自然水 +118mv 15.1℃ 07.11.2001
福島県郡山市大規町北寺 +619mv 23.2℃ 15.05.2001
茨城県水戸市元台町 +548mv 19.6℃ 22.05.2001
茨城県水戸市大塚町 +623mv 11.0℃ 15.02.2002
茨城県守谷町 +500mv 20.7℃  
茨城県西茨城郡友部町 +580mv 28.1℃ 27.07.2001
茨城県古河市本町1-3 +585mv 21.3℃ 28.06.2001
群馬県軽井沢町プリンススポーツセンター +539mv 19.3℃ 13.08.2000
長野県菅平高原 ペンションアリス 井戸 +427mv 15.8℃ 15.08.2000
宮城県仙台市太白区茂庭字人来田西 +625mv 23.0℃ 19.08.2000
大阪市中央区 +750mv 20.0℃  
静岡市昭和町10 +353mv 14.1℃ 12.02.2002
神戸市三宮 +620mv 22.3℃ 14.11.1999
尼崎市昭和通2丁目 +598mv 24.5℃ 09.11.2000
広島市東区二葉の里1丁目 +595mv 18.1℃ 07.04.2000
広島市 +551mv 16.2℃  
富山市 +460mv 20.1℃  
下関市 +647mv 13.2℃  
福岡市 +580mv 18.4℃  
福岡県飯塚市潤野(管理人の実家) +535mv 9.8℃ 30.12.2000
大分県 長湯の水 +211mv 21.9℃ 21.04.2002
阿蘇の水 炭酸含有、ph6.2、ピリピリ感あり +311mv 22℃ 21.04.2002
沖縄県那覇市牧志1丁目 +436mv 27.2℃ 01.07.2001
沖縄県那国頭郡恩納村 +388mv 28.7℃ 30.06.2001
北海道札幌市 +614mv 19.3℃ 05.07.1998
北海道札幌市西区発寒 +617mv 8.5℃ 18.02.2000
北海道札幌市西区平和2条 +512mv 19.3℃ 19.05.2000
北海道札幌市北区21条美香保 +515mv 10.3℃ 02.03.2000
北海道札幌市北区篠路3条 +551mv 22.0℃ 08.06.2000
北海道札幌市白石区北郷2条 +575mv 18.9℃ 18.05.2000
北海道札幌市手稲区曙五条2丁目 +508mv 21.3℃ 08.09.2000
北海道石狩市花川南一条 +607mv 15.7℃ 16.05.2001
北海道江別市元町 +536mv 21.3℃ 07.06.2000
北海道江別市野幌屯田町 +610mv 18.5℃ 05.23.2002
北海道小樽市 +617mv 11.5℃ 18.05.1998
北海道苫小牧市しらかば +494mv 8.4℃ 03.12.1999
北海道苫R 小牧市三光町 +430mv 9.1℃ 10.03.2000
北海道旭川市 +312mv 16.4℃ 26.09.1999
北海道旭川市 男山の酒造元の井戸水 -150mv前後 伝聞
北海道羊蹄山湧水 +220mv 18.8℃  
オロフレ山渓水(登別) +297mv 17.2℃ 19.05.2000
新潟天下甘露水 +280mv 18.9℃  
神戸・六甲の名水 +230mv 18.1℃  
神戸・六甲のおいしい水 +270mv 18.9℃  
北アルプスの自然水 +319mv 16.4℃ 14.04.2000
岩手県・龍泉洞の水 +188mv(弱アルカリ性) 19.3℃ 27.01.2000
出雲のからだにうるおうアルカリ天然水 +173mv(弱アルカリ性) 19.4℃ 27.01.2000
室戸沖・海の深層水(硬℃1000) +118mv 21.1℃ 25.01.2000
富山市 井戸水 -77mv    
垂水温泉水(-383mvと記入あり) 結果は+250mv   20.11.1999
大分天領水 +270mv 15.,5℃ 27.03.2002
ION-20DX(アルカリ還元水) -311mv(アルカリ性) 19.4℃ 04.11.1999

酸化還元電位計 PINPOINT ORPモニター へ戻る »

資料請求フォーム

このページの上部へ戻る »