HOMEレンタル浄水器
レンタル費用 1ヶ月¥2,950 カートリッジ 1年1回 交換費用込み
繊維状活性炭(ACF)は、内部に無数の微細孔があり、表面積を大きくさせています。その中でも最高級の成型品で吸着力及び製品の安定性は他に類をみない優れた能力を持っています。
天然のミネラルを豊富に含んだ鉱石と不思議な力を持った鉱石を、「ウェルライブ」では、パウダー化し繊維状活性炭に練り込みました。粒状よりもその成分を有効に水の中に与えることができます。
トルマリンセラミックス
ミネラルセラミックス
ガイアストーン
焼成サンゴ
「ウェルライブ」の通過水は、下記の分析試験により、「厚生省令 第101号 水質基準」および
「厚生省令 第264号 快適水質基準」に適合しています。
分析試験項目 | 基準値 | ウェルライブ |
---|---|---|
一般細菌 | 100以下/ml | 30以下/ml |
大腸菌群 | 検出されない | 検出せず |
カドミウム | 0.01mg/L 以下 | 検出せず |
水銀 | 0.0005mg/L 以下 | 検出せず |
鉛 | 0.01mg/L 以下 | 検出せず |
ヒ素 | 0.01mg/L 以下 | 検出せず |
六価クロム | 0.05mg/L 以下 | 検出せず |
シアン | 0.01mg/L 以下 | 検出せず |
硝酸性窒素及び亜硝酸製窒素 | 10mg/L 以下 | 0.2mg/L |
フッ素 | 0.8mg/L 以下 | 検出せず |
有機リン | 0.1mg/L 以下 | 検出せず |
亜鉛 | 1.0mg/L 以下 | 検出せず |
鉄 | 0.3mg/L 以下 | 検出せず |
銅 | 1.0mg/L 以下 | 検出せず |
マンガン | 0.05mg/L 以下 | 検出せず |
塩素イオン | 200mg/L 以下 | 7.8mg/L |
カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L 以下 | 検出せず |
蒸発残留物 | 500mg/L 以下 | 70mg/L |
陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L 以下 | 検出せず |
フェノール類 | 0.005mg/L 以下 | 検出せず |
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) |
10mg/L 以下 | 1.4mg/L 以下 |
pH値 | 5.8〜8.6 | 7.6(18℃) |
味 | 異常でない | 異常なし |
臭気 | 異常でない | 異常なし |
色度 | 5度以下 | 1度以下 |
濁度 | 2度以下 | 1度以下 |
残留塩素去テスト
分析試験項目 | 検出限界 | ウェルライブ |
---|---|---|
残留塩素 | 0.05mg/L 以下 | 検出せず |