HOME商品一覧浄水器各種高性能浄水器 ウェルライブ・フラット

従来使われてきた粒状活性炭フィルターの欠点として、部分的な水の通り道が出来て処理能力が低下する事がありました。そこで、ACF(繊維状活性炭)と最高級のヤシガラ活性炭をミックスし一体成型することで、常に安定し優れた吸着能力を持つ「鉛除去活性炭フィルター」が完成しました。

トルマリン鉱石、ミネラル鉱石、焼成サンゴ、ガイアストーン鉱石をバウダー化し、脱塩素・脱臭・不純物除去に優れたACF成形体に練り込みます。パウダー化することによって、各種成分をより有効に活用できるようになりました。
プレフィルター … 浄水器本体への赤水侵入を防ぎます。
「ウェルライブ・フラット」の通過水は、下記の分析試験により、「厚生省令 第101号 水質基準」および
「厚生省令 第264号 快適水質基準」に適合しています。
| 分析試験項目 | 基準値 | ウェルライブ・フラット |
|---|---|---|
| 一般細菌 | 集落数100以下/ml | 30以下/ml |
| 大腸菌群 | 検出されない | 検出せず |
| カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/L 以下 | 検出せず |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L 以下 | 検出せず |
| セレン及びその他化合物 | 0.01mg/L 以下 | 検出せず |
| 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L 以下 | 検出せず |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L 以下 | 検出せず |
| 六価クロム化合物 | 0.05mg/L 以下 | 検出せず |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L 以下 | 検出せず |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L 以下 | 検出せず |
| フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L 以下 | 検出せず |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L 以下 | 検出せず |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L 以下 | 検出せず |
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L 以下 | 検出せず |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.02mg/L 以下 | 検出せず |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L 以下 | 検出せず |
| ジクロロメタン | 0.02mg/L 以下 | 検出せず |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L 以下 | 検出せず |
| トリクロロエチレン | 0.03mg/L 以下 | 検出せず |
| ベンゼン | 0.01mg/L 以下 | 検出せず |
| クロロ酢酸 | 0.02mg/L 以下 | 検出せず |
| クロロホルム | 0.06mg/L 以下 | 検出せず |
| ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L 以下 | 検出せず |
| ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L 以下 | 検出せず |
| 臭素酸 | 0.01mg/L 以下 | 検出せず |
| 総トリハロメタン | 0.1mg/L 以下 | 検出せず |
| トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L 以下 | 検出せず |
| ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L 以下 | 検出せず |
| プロモホルム | 0.09mg/L 以下 | 検出せず |
| ホルムアルデヒド | 0.08mg/L 以下 | 0.012mg/L |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L 以下 | 検出せず |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L 以下 | 0.18mg/L |
| 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L 以下 | 検出せず |
| 銅及びその化合物 | 1.0mg/L 以下 | 検出せず |
| ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L 以下 | 22mg/L |
| マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L 以下 | 検出せず |
| 塩化物イオン | 200mg/L 以下 | 3.5mg/L |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L 以下 | 6.1mg/L |
| 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 64mg/L |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 検出せず |
| ジェオスミン | 0.00002mg/L 以下 | 検出せず |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00002mg/L 以下 | 検出せず |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L 以下 | 検出せず |
| フェノール類 | 0.005mg/L 以下 | 検出せず |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 5mg/L 以下 | 0.6mg/L |
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 8.5(19℃) |
| 味 | 異常でない | 異常なし |
| 臭気 | 異常でない | 異常なし |
| 色度 | 5度以下 | 1度以下 |
| 濁度 | 2度以下 | 1度以下 |
残留塩素去テスト
| 分析試験項目 | 検出限界 | ウェルライブ・フラット |
|---|---|---|
| 残留塩素 | 0.05mg/L 以下 | 検出せず |